Tem uma ampla tela Touchscreen de 3.5 polegadas com uma resolução de 854x480 pixels . Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Sony Xperia U tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1280x720 pixels.
Características
| Tipo Telemóvel | Smartphone Android |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android OS 2.3 (Gingerbread) Timescape UI |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 14.4Mbps 900, 2100 Wi-Fi 802.11b/g/n com DLNA e Wi-Fi hotspot Bluetooth 2.1 com A2DP |
| Resolução do Ecrã | 480 x 854 px |
| Tipo de Ecrã | LED Táctil Capactivo com Multi-Touch (4 dedos) Sony Mobile BRAVIA Engine Superfície resistente a riscos |
| Memória RAM | 512 MB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | ST-Ericsson NovaThor™ U8500 Dual Core a 1 GHz |
| Gráficos | DB8500 GPU |
| Funcionalidades Câmara | 5 MP 2592x1944 pixels Autofocus Flash LED Geo-tagging Touch focus Reconhecimento de rosto e sorrisos 3D sweep panorama Estabilização de imagem Gravação vídeo 720p@30fps Vídeo light Câmara frontal VGA |
| NFC | Não |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS |
| Rádio | FM Stereo com RDS |
| Som | Tecnologia de áudio Sony 3D surround |
| Cancelamento Ruído | Sim, com microfone dedicado |
| Mensagens | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| Interfaces | microUSB com OTG Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de Proximidade Bússola Digital |
| Tipo de Cartão SIM | Mini SIM |
| Bateria | Li-Ion 1320 mAh |
| Autonomia Conversação | 6h36m |
| Autonomia Repouso | 472 Horas |
| Dimensões | 112 x 54 x 12 mm |
| Peso | 110 g |
| Acessórios | Carregador CA |

